1.5L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
帝豪 2021款 UP 1.5L 手动 舒适型 | 6.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
帝豪 2021款 UP 1.5L 手动 豪华型 | 7.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
帝豪 2021款 UP 1.5L CVT 舒适型 | 7.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
帝豪 2021款 UP 1.5L CVT 豪华型 | 8.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
帝豪 2021款 UP 1.5L CVT 向上版 | 9.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.5L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
帝豪 2020款 1.5L 手动 舒适型 | 6.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
帝豪 2020款 1.5L 手动 豪华型 | 7.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
帝豪 2020款 1.5L CVT 舒适型 | 7.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
帝豪 2020款 1.5L 手动 向上版 | 8.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
帝豪 2020款 1.5L CVT 豪华型 | 8.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
帝豪 2020款 1.5L CVT 向上版 | 9.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
帝豪 2020款 1.5L CVT 尊贵型 | 9.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道