135kW/300N.m | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
Aion S 2020款 魅 630 安全智驾版 | 18.28万 | 3.00万起 询价 | 配置 |
Aion S 2019款 炫 530 | 13.98万 | 1.40万起 询价 | 配置 |
Aion S 2019款 魅 530 | 14.68万 | 3.00万起 询价 | 配置 |
Aion S 2019款 炫 630 | 15.38万 | 1.80万起 询价 | 配置 |
Aion S 2019款 魅 630 | 15.98万 | 3.00万起 询价 | 配置 |
Aion S 2019款 魅Evo 530 | 15.98万 | 3.00万起 询价 | 配置 |
Aion S 2019款 魅Evo 630 | 17.28万 | 3.00万起 询价 | 配置 |
Aion S 2019款 魅Max 630 | 20.58万 | 3.00万起 询价 | 配置 |
150kW/300N.m | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
Aion S 2019款 魅Max 530 | 19.28万 | 3.00万起 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道