1.8T 188马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
红旗H7 2019款 1.8T 舒适版 | 25.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.8T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
红旗H7 2021款 1.8T 舒适版 | 25.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 204马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
红旗H7 2019款 2.0T 精英版 | 26.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
红旗H7 2019款 2.0T 旗舰版 | 28.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
红旗H7 2021款 2.0T 精英版 | 26.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
红旗H7 2021款 2.0T 旗舰版 | 28.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
3.0L 231马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
红旗H7 2019款 3.0L 尊崇版 | 31.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道